Thép hộp đen của nhà máy 190 là sản phẩm được sản xuất với quy trình công nghệ hiện đại và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đây là lý do lớn nhất mà được các nhà đầu tư lớn nhỏ săn đón làm vật liệu xây dựng công trình. Ngay bây giờ, hãy cùng TIKISTEEL tìm hiểu về nó nhé.
Đôi Nét Về Nhà Máy 190
Công ty Thép 190 đặt mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế và đã không ngừng phát triển hệ thống nhà máy luyện phôi và cán thép để sản xuất hàng triệu tấn thép xây dựng và phôi mỗi năm.
Thép 190 coi trọng nguyên tắc kinh doanh đúng chữ Tín và chất lượng, và đã không ngừng cố gắng để đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và dịch vụ tốt nhất.
Công ty sản xuất đầy đủ các loại thép hộp, bao gồm thép hộp vuông đen, mạ kẽm, thép hộp chữ nhật mạ kẽm và đen, được đánh giá cao bởi chất lượng tốt và sự ưa chuộng của khách hàng. Tất cả các sản phẩm đều có kiểu dáng và chất lượng tốt.
Để đảm bảo rằng sản phẩm thép 190 luôn đạt chất lượng và ổn định, công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và sử dụng phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị kiểm tra đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu ISO/IEC 17025:2005.
Khám Phá Thép Hộp Đen Nhà Máy 190
1.Hàm lượng carbon: Thép hộp đen thường được làm từ thép cacbon thấp, với hàm lượng carbon khoảng 0,3% đến 0,4%. Điều này làm cho nó đủ mạnh để chịu được áp suất và nhiệt độ cao, nhưng cũng đủ linh hoạt để uốn cong và hình thành khi cần thiết.
2. Độ bền: Thép hộp đen có độ bền cao và chống mài mòn. Nó có thể chịu được tiếp xúc với các yếu tố, cũng như sử dụng và xử lý lặp đi lặp lại mà không bị hư hỏng hoặc mòn.
3. Chống ăn mòn: Mặc dù thép hộp đen không hoàn toàn miễn nhiễm với sự ăn mòn, nhưng nó ít bị rỉ sét và các loại ăn mòn khác hơn các loại kim loại khác. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng ngoài trời, nơi tiếp xúc với độ ẩm và các yếu tố môi trường khác là một mối quan tâm.
4. Tính linh hoạt: Thép hộp đen rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, bao gồm hệ thống ống nước, đường khí đốt và hỗ trợ kết cấu. Nó có thể dễ dàng hàn, cắt và tạo hình để phù hợp với nhu cầu cụ thể.
5. Tiết kiệm chi phí: Thép hộp đen tương đối rẻ so với các loại kim loại khác, làm cho nó trở thành một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho nhiều ứng dụng.
Đặc Tính Kỹ Thuật
Các tính chất cơ học của thép loại 190 phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền chảy, độ bền kéo cuối cùng và độ giãn dài. Các đặc tính này được xác định thông qua các thử nghiệm độ bền kéo và uốn trong khi thép ở trạng thái nguội. Mỗi loại thép có tính chất cơ học và phương pháp thử nghiệm cụ thể, được xác định trong các tiêu chuẩn liên quan.
Ví dụ, loại thép SS 400 có cường độ chảy tối thiểu là 235-245 N / mm2, độ bền kéo cuối cùng là 400-510 N / mm2 và độ giãn dài tối thiểu là 20-24%. Những tính chất này rất cần thiết để đảm bảo độ bền và độ bền của thép. Điều quan trọng là sử dụng các từ ngữ và cụm từ khác nhau khi diễn giải thông tin để tránh đạo văn.
Ưu Điểm Thép Hộp Đen Nhà Máy 190
- Đa dạng về kiểu dáng và kích thước: sản phẩm thép hộp ống thép 190 được thiết kế với nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Dễ dàng thi công và vận chuyển: Thép hộp ống thép 190 được gia công và sản xuất theo công nghệ hiện đại, giúp cho việc thi công và vận chuyển trở nên dễ dàng hơn.
- Hàng hóa thân thiện với môi trường: sản phẩm thép hộp ống thép 190 được sản xuất từ chất liệu thép xanh, đảm bảo độ bền cao và độ dẻo dai tốt.
- Có thể cắt chế tài sản phẩm theo yêu cầu: Khách hàng có thể yêu cầu cắt chặt kích thước sản phẩm theo nhu cầu sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa sản phẩm.
- Bề mặt sản phẩm nhẵn và sáng bóng: Sản phẩm thép hộp ống thép 190 có bề mặt được gia công đều và sáng bóng, tạo nên vẻ đẹp và chất lượng sản phẩm cao cấp.
- Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao: sản phẩm đạt tiêu chuẩn về độ bền và cứng cần thiết đối với mỗi sản phẩm, đảm bảo độ an toàn và tin cậy cho khách hàng.
>>>Xem Thêm: Thép Hộp Chữ Nhật Cỡ Lớn Nhà Máy 190
Ứng Dụng Trong Đời Sống
Bảng Barem Tham Khảo Công Ty TIKISTEEL
Quy Cách Mặt Hàng | Giá Trị Đơn Vị Tính | Đơn Vị Tính | Khối Lượng (Kg) | Đơn Giá | Thành Tiền |
175x175x5.5×6000 | 29.087 | kg/m | 174522 | 22000 | 3839484 |
175x175x5.5×6001 | 31.617 | kg/m | 189702 | 22000 | 4173444 |
100x100x7.0x6000 | 20.124 | kg/m | 120744 | 22000 | 2656368 |
100x100x7.5×6000 | 21.418 | kg/m | 128508 | 22000 | 2827176 |
100x100x8.0x6000 | 22.694 | kg/m | 136164 | 22000 | 2995608 |
125x125x2.5×6000 | 9.58 | kg/m | 57480 | 22000 | 1264560 |
125x125x2.8×6000 | 10.698 | kg/m | 64188 | 22000 | 1412136 |
125x125x3.0x6000 | 11.493 | kg/m | 68958 | 22000 | 1517076 |
125x125x3.2×6000 | 12.177 | kg/m | 73062 | 22000 | 1607364 |
125x125x3.5×6000 | 13.279 | kg/m | 79674 | 22000 | 1752828 |
125x125x3.8×6000 | 14.373 | kg/m | 86238 | 22000 | 1897236 |
125x125x4.0x6000 | 15.099 | kg/m | 90594 | 22000 | 1993068 |
125x125x4.2×6000 | 15.822 | kg/m | 94932 | 22000 | 2088504 |
125x125x4.5×6000 | 16.901 | kg/m | 101406 | 22000 | 2230932 |
125x125x5.0x6000 | 18.683 | kg/m | 112098 | 22000 | 2466156 |
125x125x5.5×6000 | 20.447 | kg/m | 122682 | 22000 | 2699004 |
125x125x6.0x6000 | 22.191 | kg/m | 133146 | 22000 | 2929212 |
125x125x6.5×6000 | 23.916 | kg/m | 143496 | 22000 | 3156912 |
125x125x7.0x6000 | 25.623 | kg/m | 153738 | 22000 | 3382236 |
125x125x7.5×6000 | 27.31 | kg/m | 163860 | 22000 | 3604920 |
125x125x8.0x6000 | 28.978 | kg/m | 173868 | 22000 | 3825096 |
150x150x2.5×6000 | 11.544 | kg/m | 69264 | 22000 | 1523808 |
150x150x2.8×6000 | 12.897 | kg/m | 77382 | 22000 | 1702404 |
150x150x3.0x6000 | 13.796 | kg/m | 82776 | 22000 | 1821072 |
150x150x3.2×6000 | 14.691 | kg/m | 88146 | 22000 | 1939212 |
150x150x3.5×6000 | 16.028 | kg/m | 96168 | 22000 | 2115696 |
150x150x3.8×6000 | 17.358 | kg/m | 104148 | 22000 | 2291256 |
150x150x4.0x6000 | 18.241 | kg/m | 109446 | 22000 | 2407812 |
150x150x4.2×6000 | 19.121 | kg/m | 114726 | 22000 | 2523972 |
150x150x4.5×6000 | 20.436 | kg/m | 122616 | 22000 | 2697552 |
150x150x5.0x6000 | 22.611 | kg/m | 135666 | 22000 | 2984652 |
150x150x5.5×6000 | 24.767 | kg/m | 148602 | 22000 | 3269244 |
150x150x6.0x6000 | 26.904 | kg/m | 161424 | 22000 | 3551328 |
150x150x6.5×6000 | 29.022 | kg/m | 174132 | 22000 | 3830904 |
150x150x7.0x6000 | 31.121 | kg/m | 186726 | 22000 | 4107972 |
150x150x7.5×6000 | 33.201 | kg/m | 199206 | 22000 | 4382532 |
150x150x8.0x6000 | 35.262 | kg/m | 211572 | 22000 | 4654584 |
175x175x2.8×6000 | 15.097 | kg/m | 90582 | 22000 | 1992804 |
175x175x3.0x6000 | 16.152 | kg/m | 96912 | 22000 | 2132064 |
175x175x3.2×6000 | 17.204 | kg/m | 103224 | 22000 | 2270928 |
175x175x3.5×6000 | 18.777 | kg/m | 112662 | 22000 | 2478564 |
175x175x3.8×6000 | 20.343 | kg/m | 122058 | 22000 | 2685276 |
175x175x4.0x6000 | 21.383 | kg/m | 128298 | 22000 | 2822556 |
175x175x4.2×6000 | 22.421 | kg/m | 134526 | 22000 | 2959572 |
175x175x4.5×6000 | 23.97 | kg/m | 143820 | 22000 | 3164040 |
175x175x5.0x6000 | 26.538 | kg/m | 159228 | 22000 | 3503016 |
175x175x6.5×6000 | 34.128 | kg/m | 204768 | 22000 | 4504896 |
175x175x7.0x6000 | 36.62 | kg/m | 219720 | 22000 | 4833840 |
175x175x7.5×6000 | 39.092 | kg/m | 234552 | 22000 | 5160144 |
175x175x8.0x6000 | 41.546 | kg/m | 249276 | 22000 | 5484072 |
100x200x3.2×6000 | 14.691 | kg/m | 88146 | 22000 | 1939212 |
100x200x3.2×6000 | 14.691 | kg/m | 88146 | 22000 | 1939212 |
100x200x3.5×6000 | 16.028 | kg/m | 96168 | 22000 | 2115696 |
100x200x3.5×6000 | 16.028 | kg/m | 96168 | 22000 | 2115696 |
100x200x3.8×6000 | 17.358 | kg/m | 104148 | 22000 | 2291256 |
100x200x4.0x6000 | 18.241 | kg/m | 109446 | 22000 | 2407812 |
100x200x4.2×6000 | 19.121 | kg/m | 114726 | 22000 | 2523972 |
100x200x4.5×6000 | 20.436 | kg/m | 122616 | 22000 | 2697552 |
100x200x5.0x6000 | 22.611 | kg/m | 135666 | 22000 | 2984652 |
100x200x5.5×6000 | 24.767 | kg/m | 148602 | 22000 | 3269244 |
100x200x6.0x6000 | 26.904 | kg/m | 161424 | 22000 | 3551328 |
100x200x6.5×6000 | 29.022 | kg/m | 174132 | 22000 | 3830904 |
100x200x7.0x6000 | 31.121 | kg/m | 186726 | 22000 | 4107972 |
100x200x7.5×6000 | 33.201 | kg/m | 199206 | 22000 | 4382532 |
100x200x8.0x6000 | 35.262 | kg/m | 211572 | 22000 | 4654584 |
150x200x2.8×6000 | 15.097 | kg/m | 90582 | 22000 | 1992804 |
150x200x3.0x6000 | 16.152 | kg/m | 96912 | 22000 | 2132064 |
150x200x3.2×6000 | 17.204 | kg/m | 103224 | 22000 | 2270928 |
150x200x3.5×6000 | 18.777 | kg/m | 112662 | 22000 | 2478564 |
150x200x3.8×6000 | 20.343 | kg/m | 122058 | 22000 | 2685276 |
150x200x4.0x6000 | 21.383 | kg/m | 128298 | 22000 | 2822556 |
150x200x4.2×6000 | 22.421 | kg/m | 134526 | 22000 | 2959572 |
150x200x4.5×6000 | 23.97 | kg/m | 143820 | 22000 | 3164040 |
150x200x5.0x6000 | 26.538 | kg/m | 159228 | 22000 | 3503016 |
150x200x5.5×6000 | 29.087 | kg/m | 174522 | 22000 | 3839484 |
150x200x6.0x6000 | 31.617 | kg/m | 189702 | 22000 | 4173444 |
150x200x6.5×6000 | 34.128 | kg/m | 204768 | 22000 | 4504896 |
150x200x7.0x6000 | 36.62 | kg/m | 219720 | 22000 | 4833840 |
150x200x7.5×6000 | 39.092 | kg/m | 234552 | 22000 | 5160144 |
150x200x8.0x6000 | 41.546 | kg/m | 249276 | 22000 | 5484072 |
90x90x4.2×6000 | 11.204 | kg/m | 67224 | 22000 | 1478928 |
90x90x4.5×6000 | 11.952 | kg/m | 71712 | 22000 | 1577664 |
90x90x5.0x6000 | 13.185 | kg/m | 79110 | 22000 | 1740420 |
100x100x4.2×6000 | 12.523 | kg/m | 75138 | 22000 | 1653036 |
100x100x5.0x6000 | 14.756 | kg/m | 88536 | 22000 | 1947792 |
100x100x5.5×6000 | 16.127 | kg/m | 96762 | 22000 | 2128764 |
100x100x6.0x6000 | 17.478 | kg/m | 104868 | 22000 | 2307096 |
100x100x6.5×6000 | 18.811 | kg/m | 112866 | 22000 | 2483052 |
60x60x4.2×6000 | 7.245 | kg/m | 43470 | 22000 | 956340 |
60x60x4.5×6000 | 7.711 | kg/m | 46266 | 22000 | 1017852 |
60x60x5.0x6000 | 8.472 | kg/m | 50832 | 22000 | 1118304 |
60x60x5.5×6000 | 9.214 | kg/m | 55284 | 22000 | 1216248 |
60x60x6.0x6000 | 9.937 | kg/m | 59622 | 22000 | 1311684 |
100x100x4.5×6000 | 13.366 | kg/m | 80196 | 22000 | 1764312 |
90x90x5.5×6000 | 14.398 | kg/m | 86388 | 22000 | 1900536 |
90x90x6.0x6000 | 15.593 | kg/m | 93558 | 22000 | 2058276 |
90x90x6.5×6000 | 16.768 | kg/m | 100608 | 22000 | 2213376 |
90x90x7.0x6000 | 17.925 | kg/m | 107550 | 22000 | 2366100 |
90x90x7.5×6000 | 19.062 | kg/m | 114372 | 22000 | 2516184 |
90x90x8.0x6000 | 20.18 | kg/m | 121080 | 22000 | 2663760 |
100x150x2.5×6000 | 9.58 | kg/m | 57480 | 22000 | 1264560 |
100x150x2.8×6000 | 10.698 | kg/m | 64188 | 22000 | 1412136 |
100x150x3.0x6000 | 11.439 | kg/m | 68634 | 22000 | 1509948 |
100x150x3.2×6000 | 12.177 | kg/m | 73062 | 22000 | 1607364 |
100x150x3.5×6000 | 13.279 | kg/m | 79674 | 22000 | 1752828 |
100x150x3.8×6000 | 14.373 | kg/m | 86238 | 22000 | 1897236 |
100x150x4.0x6000 | 15.099 | kg/m | 90594 | 22000 | 1993068 |
100x150x4.2×6000 | 15.822 | kg/m | 94932 | 22000 | 2088504 |
100x150x4.5×6000 | 16.901 | kg/m | 101406 | 22000 | 2230932 |
100x150x5.0x6000 | 18.683 | kg/m | 112098 | 22000 | 2466156 |
100x150x5.5×6000 | 20.447 | kg/m | 122682 | 22000 | 2699004 |
100x150x6.0x6000 | 22.191 | kg/m | 133146 | 22000 | 2929212 |
100x150x6.5×6000 | 23.916 | kg/m | 143496 | 22000 | 3156912 |
100x150x7.0x6000 | 25.623 | kg/m | 153738 | 22000 | 3382236 |
100x150x7.5×6000 | 27.31 | kg/m | 163860 | 22000 | 3604920 |
100x150x8.0x6000 | 28.978 | kg/m | 173868 | 22000 | 3825096 |
100x200x2.5×6000 | 11.544 | kg/m | 69264 | 22000 | 1523808 |
100x200x2.8×6000 | 12.879 | kg/m | 77274 | 22000 | 1700028 |
100x200x3.0x6000 | 13.796 | kg/m | 82776 | 22000 | 1821072 |
60x120x5.0x6000 | 13.185 | kg/m | 79110 | 22000 | 1740420 |
60x120x5.5×6000 | 14.398 | kg/m | 86388 | 22000 | 1900536 |
60x120x6.0x6000 | 15.593 | kg/m | 93558 | 22000 | 2058276 |
60x120x6.5×6000 | 6.768 | kg/m | 40608 | 22000 | 893376 |
60x120x7.0x6000 | 17.925 | kg/m | 107550 | 22000 | 2366100 |
60x120x7.5×6000 | 19.062 | kg/m | 114372 | 22000 | 2516184 |
75x125x4.2×6000 | 12.523 | kg/m | 75138 | 22000 | 1653036 |
75x125x4.5×6000 | 13.366 | kg/m | 80196 | 22000 | 1764312 |
75x125x5.0x6000 | 14.756 | kg/m | 88536 | 22000 | 1947792 |
75x125x5.5×6000 | 16.127 | kg/m | 96762 | 22000 | 2128764 |
75x125x6.0x6000 | 17.478 | kg/m | 104868 | 22000 | 2307096 |
75x125x6.5×6000 | 18.811 | kg/m | 112866 | 22000 | 2483052 |
75x125x7.0x6000 | 20.124 | kg/m | 120744 | 22000 | 2656368 |
75x125x7.5×6000 | 21.418 | kg/m | 128508 | 22000 | 2827176 |
75x125x8.0x6000 | 22.694 | kg/m | 136164 | 22000 | 2995608 |
75x150x2.5×6000 | 8.598 | kg/m | 51588 | 22000 | 1134936 |
75x150x2.8×6000 | 9.598 | kg/m | 57588 | 22000 | 1266936 |
75x150x3.0x6000 | 10.261 | kg/m | 61566 | 22000 | 1354452 |
75x150x3.2×6000 | 10.92 | kg/m | 65520 | 22000 | 1441440 |
75x150x3.5×6000 | 11.904 | kg/m | 71424 | 22000 | 1571328 |
75x150x3.8×6000 | 12.881 | kg/m | 77286 | 22000 | 1700292 |
75x150x4.0x6000 | 13.528 | kg/m | 81168 | 22000 | 1785696 |
75x150x4.2×6000 | 14.173 | kg/m | 85038 | 22000 | 1870836 |
75x150x4.5×6000 | 15.134 | kg/m | 90804 | 22000 | 1997688 |
75x150x5.0x6000 | 16.72 | kg/m | 100320 | 22000 | 2207040 |
75x150x5.5×6000 | 18.287 | kg/m | 109722 | 22000 | 2413884 |
75x150x6.0x6000 | 19.835 | kg/m | 119010 | 22000 | 2618220 |
75x150x6.5×6000 | 21.363 | kg/m | 128178 | 22000 | 2819916 |
75x150x7.0x6000 | 22.873 | kg/m | 137238 | 22000 | 3019236 |
75x150x7.5×6000 | 24.364 | kg/m | 146184 | 22000 | 3216048 |
75x150x8.0x6000 | 25.836 | kg/m | 155016 | 22000 | 3410352 |
40x80x4.2×6000 | 7.245 | kg/m | 43470 | 22000 | 956340 |
40x80x4.5×6000 | 7.711 | kg/m | 46266 | 22000 | 1017852 |
40x80x5.0x6000 | 8.472 | kg/m | 50832 | 22000 | 1118304 |
40x80x5.5×6000 | 9.214 | kg/m | 55284 | 22000 | 1216248 |
40x80x6.0x6000 | 9.937 | kg/m | 59622 | 22000 | 1311684 |
50x100x4.2×6000 | 9.224 | kg/m | 55344 | 22000 | 1217568 |
50x100x4.5×6000 | 9.831 | kg/m | 58986 | 22000 | 1297692 |
50x100x5.0x6000 | 10.828 | kg/m | 64968 | 22000 | 1429296 |
50x100x5.5×6000 | 11.806 | kg/m | 70836 | 22000 | 1558392 |
50x100x6.0x6000 | 12.765 | kg/m | 76590 | 22000 | 1684980 |
50x125x2.5×6000 | 6.635 | kg/m | 39810 | 22000 | 875820 |
50x125x2.8×6000 | 7.399 | kg/m | 44394 | 22000 | 976668 |
50x125x3.0x6000 | 7.904 | kg/m | 47424 | 22000 | 1043328 |
50x125x3.2×6000 | 8.407 | kg/m | 50442 | 22000 | 1109724 |
50x125x3.5×6000 | 9.155 | kg/m | 54930 | 22000 | 1208460 |
50x125x3.8×6000 | 9.896 | kg/m | 59376 | 22000 | 1306272 |
50x125x4.0x6000 | 10.386 | kg/m | 62316 | 22000 | 1370952 |
50x125x4.2×6000 | 10.874 | kg/m | 65244 | 22000 | 1435368 |
50x125x4.5×6000 | 11.599 | kg/m | 69594 | 22000 | 1531068 |
50x125x5.0x6000 | 12.792 | kg/m | 76752 | 22000 | 1688544 |
50x125x5.5×6000 | 13.966 | kg/m | 83796 | 22000 | 1843512 |
50x125x6.0x6000 | 15.122 | kg/m | 90732 | 22000 | 1996104 |
50x125x6.5×6000 | 16.258 | kg/m | 97548 | 22000 | 2146056 |
50x125x7.0x6000 | 17.375 | kg/m | 104250 | 22000 | 2293500 |
50x125x7.5×6000 | 18.473 | kg/m | 110838 | 22000 | 2438436 |
50x150x2.5×6000 | 7.616 | kg/m | 45696 | 22000 | 1005312 |
50x150x2.8×6000 | 8.498 | kg/m | 50988 | 22000 | 1121736 |
50x150x3.0x6000 | 9.083 | kg/m | 54498 | 22000 | 1198956 |
50x150x3.2×6000 | 9.664 | kg/m | 57984 | 22000 | 1275648 |
50x150x3.5×6000 | 1.053 | kg/m | 6318 | 22000 | 138996 |
50x150x3.8×6000 | 11.389 | kg/m | 68334 | 22000 | 1503348 |
50x150x4.0x6000 | 11.957 | kg/m | 71742 | 22000 | 1578324 |
50x150x4.2×6000 | 12.523 | kg/m | 75138 | 22000 | 1653036 |
50x150x4.5×6000 | 13.366 | kg/m | 80196 | 22000 | 1764312 |
50x150x5.0x6000 | 14.756 | kg/m | 88536 | 22000 | 1947792 |
50x150x5.5×6000 | 16.127 | kg/m | 96762 | 22000 | 2128764 |
50x150x6.0x6000 | 17.478 | kg/m | 104868 | 22000 | 2307096 |
50x150x6.5×6000 | 18.811 | kg/m | 112866 | 22000 | 2483052 |
50x150x7.0x6000 | 20.124 | kg/m | 120744 | 22000 | 2656368 |
50x150x7.5×6000 | 21.418 | kg/m | 128508 | 22000 | 2827176 |
50x150x7.5×6000 | 21.418 | kg/m | 128508 | 22000 | 2827176 |
60x120x4.2×6000 | 11.204 | kg/m | 67224 | 22000 | 1478928 |
60x120x4.5×6000 | 11.952 | kg/m | 71712 | 22000 | 1577664 |
Thép Hộp Đen Của Nhà Máy 190 Có Đáng Tin Cậy Không?
Thương hiệu thép 190 đã trở thành một trong những thương hiệu thép nổi tiếng và uy tín trên thị trường. Lí do là do sản phẩm được chế tạo bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Thép hộp ống thép 190 có rất nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau để phù hợp với mọi công trình xây dựng từ lớn đến nhỏ.
Bên cạnh đó, thép hộp ống thép 190 có độ bền cao, chống ăn mòn và oxy hóa tốt, được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng. Ngoài ra, sản phẩm được phân phối và vận chuyển trên toàn quốc. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay cũng có nhiều sản phẩm giả, hàng nhái mang nhãn hiệu thép hộp ống thép 190. Vì vậy, người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin chính xác và đáng tin cậy về các sản phẩm thép hộp ống thép 190 để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng và gây thiệt hại tài chính.
>>>Các Sản Phẩm Làm Nên Thương Hiệu Nhà Máy 190
Địa Chỉ Dừng Chân Khi Tìm Mua Thép Hộp Đen Nhà Máy 190
Nơi dừng chân lý tưởng để mua thép hộp đen nhà máy 190 là TIKISTEEL, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối tôn thép xây dựng tại thị trường hiện nay. Với uy tín và chất lượng được khách hàng đánh giá cao, chúng tôi tự hào cung cấp sản phẩm thép hộp đen nhà máy 190 chính hãng và chất lượng tốt nhất.
TIKISTEEL cam kết cung cấp sản phẩm đúng nguồn gốc, chất lượng và trọng lượng, cùng với mức giá tốt nhất thị trường. Chúng tôi cũng cam kết hoàn tiền 100% nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, và có giá ưu đãi. Với nhiều kho hàng và hệ thống bán lẻ trải khắp khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và miền Trung, khách hàng chỉ cần gọi và đặt hàng, chúng tôi sẽ cắt hàng theo yêu cầu và giao hàng đến tận chân công trình.
Hãy đến với TIKISTEEL để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy của chúng tôi!
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP TRUNG TÍN KIM
Địa chỉ: 1C2 Khu Nam Long, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM
Hotline: 0941 885 222
Liên hệ : cskh@trungtinkimsteel.com
MST: 0311620711 – Đại Diện: Ông Vy Tiến Toàn.