Bảng Báo Giá Thép Hộp Kẽm Nam Hưng đang là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất dạo gần đây. Bên cạnh đó, bạn chưa hiểu rõ về thép hộp kẽm Nam Hưng, mong muốn tìm đơn vị tư vấn báo giá thép hộp kẽm Nam Hưng cho công trình của mình.
Nhưng bạn đang rất phân vân không biết mua sản phẩm thép hộp kẽm Nam Hưng ở đâu tốt, đảm bảo giá cả và chất lượng tốt. Bạn không biết có nên dùng thép hộp kẽm Nam Hưng hay chọn thương hiệu khác nổi tiếng trên thị trường như Sendo, Hòa Phát,…
Ở bài viết này, Trung Tín Kim Steel sẽ giới thiệu và cung cấp những thông tin chi tiết nhất về thép hộp kẽm Nam Hưng để bạn có đủ thông tin để đưa ra quyết định xem có nên chọn loại thép của nhà máy này hay không.
Tìm Hiểu Về Thép Hộp Kẽm Nam Hưng
Thép hộp Nam Hưng của Công ty Cổ Phần Kim Khí Nam Hưng đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường như một sản phẩm thép hộp đáng tin cậy. Một số ưu điểm nổi bật của thép hộp kẽm Nam Hưng bao gồm đa dạng về kích thước và chủng loại, độ bền cao cùng chất lượng tốt.
Đặc biệt, giá thành của sản phẩm thép hộp kẽm Nam Hưng này cũng rẻ hơn nhiều so với các nhà máy sản xuất thép hộp khác như Hoa Sen, Hòa Phát, Đông Á. Sự đa năng của thép hộp kẽm Nam Hưng cũng là một điểm mạnh, khi nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Tuy nhiên, cũng cần nhắc đến một số nhược điểm của sản phẩm này. Thép hộp Nam Hưng mới thành lập và hoạt động từ năm 2013, do đó thời gian hoạt động của công ty vẫn còn khá ít. Hệ thống đại lý của họ cũng chưa phát triển đầy đủ, chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng tại các địa phương.
Với sự tiến bộ và phát triển, có thể mong đợi rằng trong tương lai, công ty sẽ mở rộng hoạt động và cung cấp sản phẩm đến tận gốc rễ cho người dùng
Bảng Báo Giá Thép Hộp Kẽm Nam Hưng
Dưới đây là bảng quy cách đồng thời cập nhật giá cả thị trường của sản phẩm Thép hộp kẽm Nam Hưng theo chuẩn nhà máy:
1.Bảng Báo Giá Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Kích thước hộp vuông (cạnh x cạnh) | Độ dày | Trọng lượng (+/- 3%) | Đơn giá |
Đơn vị: mm | Đơn vị: mm | Kg/cây | (VNĐ/cây) |
14×14 | 0,9 | 1,76 | 30.000 |
1 | 2 | 35.000 | |
1,1 | 2,25 | 39.000 | |
1,2 | 2,49 | 43.000 | |
1,3 | 2,73 | 47.000 | |
16×16 | 0,9 | 2,09 | 36.000 |
1 | 2,38 | 41.000 | |
1,1 | 2,66 | 46.000 | |
1,2 | 2,95 | 51.000 | |
20×20 | 0,9 | 2,56 | 44.000 |
1 | 2,92 | 50.000 | |
1,1 | 3,27 | 56.000 | |
1,2 | 3,63 | 62.000 | |
1,3 | 3,98 | 68.000 | |
1,35 | 4,37 | 74.000 | |
1,4 | 4,44 | 76.000 | |
25×25 | 0,9 | 3,25 | 55.000 |
1 | 3,69 | 63.000 | |
1,1 | 4,14 | 70.000 | |
1,2 | 4,59 | 78.000 | |
1,3 | 5,04 | 86.000 | |
1,35 | 5,54 | 94.000 | |
1,4 | 5,62 | 96.000 | |
1,8 | 6,97 | 119.000 | |
30×30 | 0,9 | 3,93 | 67.000 |
1 | 4,47 | 76.000 | |
1,1 | 5,02 | 85.000 | |
1,2 | 5,56 | 95.000 | |
1,3 | 6,1 | 104.000 | |
1,35 | 6,7 | 114.000 | |
1,4 | 6,81 | 116.000 | |
1,8 | 8,44 | 143.000 | |
2 | 9,47 | 161.000 | |
2 | 10,56 | 180.000 | |
38×38 | 0,9 | 5,12 | 88.000 |
1 | 5,83 | 100.000 | |
1,1 | 6,54 | 111.000 | |
1,2 | 7,25 | 123.000 | |
1,3 | 7,96 | 135.000 | |
1,35 | 8,74 | 149.000 | |
1,4 | 8,88 | 151.000 | |
1,8 | 11,01 | 187.000 | |
2 | 12,35 | 210.000 | |
2 | 13,77 | 234.000 | |
40×40 | 1 | 6,05 | 103.000 |
1,1 | 6,78 | 115.000 | |
1,2 | 7,51 | 128.000 | |
1,3 | 8,24 | 140.000 | |
1,35 | 9,05 | 154.000 | |
1,4 | 9,2 | 156.000 | |
1,8 | 11,39 | 194.000 | |
2 | 12,78 | 217.000 | |
2 | 14,25 | 242.000 | |
50×50 | 1,1 | 8,52 | 145.000 |
1,2 | 9,45 | 161.000 | |
1,3 | 10,37 | 176.000 | |
1,4 | 11,57 | 197.000 | |
1,8 | 14,33 | 244.000 | |
2 | 16,08 | 273.000 | |
2 | 17,92 | 305.000 | |
60×60 | 1,2 | 11,39 | 194.000 |
1,4 | 13,94 | 237.000 | |
1,8 | 17,28 | 294.000 | |
2 | 19,39 | 330.000 | |
2 | 21,61 | 367.000 | |
75×75 | 1,2 | 14,3 | 243.000 |
1,3 | 15,69 | 267.000 | |
1,4 | 17,5 | 298.000 | |
1,8 | 21,69 | 369.000 | |
2 | 24,33 | 414.000 | |
2 | 27,12 | 461.000 | |
90×90 | 1,4 | 21,1 | 359.000 |
1,8 | 26,13 | 444.000 | |
2 | 29,32 | 498.000 | |
2 | 32,67 | 555.000 | |
100×100 | 1,4 | 23,47 | 399.000 |
1,8 | 494.000 | ||
2 | 32,61 | 554.000 | |
2 | 36,35 | 618.000 |
2.Bảng Báo Giá Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm
Kích thước (rộng x dài) | Độ dày | Trọng lượng (+/- 3%) | Đơn giá |
(mm) | (mm) | Kg/cây | (Vnđ/cây) |
10 x 20 | 0,9 | 1,96 | 34.000 |
1 | 2,23 | 39.000 | |
1,1 | 2,49 | 44.000 | |
1,2 | 2,76 | 49.000 | |
1,3 | 3,03 | 53.000 | |
13×26 | 0,9 | 2,57 | 44.000 |
1 | 2,93 | 50.000 | |
1,1 | 3,28 | 56.000 | |
1,2 | 3,64 | 62.000 | |
1,3 | 3,99 | 68.000 | |
20×40 | 0,9 | 3,93 | 67.000 |
1 | 4,47 | 76.000 | |
1,1 | 5,02 | 85.000 | |
1,2 | 5,56 | 95.000 | |
1,3 | 6,1 | 104.000 | |
1,4 | 6,81 | 116.000 | |
1,8 | 8,44 | 143.000 | |
25×50 | 0,9 | 4,96 | 85.000 |
1 | 5,65 | 97.000 | |
1,1 | 6,34 | 108.000 | |
1,2 | 7,02 | 119.000 | |
1,3 | 7,71 | 131.000 | |
1,4 | 8,6 | 146.000 | |
1,8 | 10,65 | 181.000 | |
30×60 | 0,9 | 5,99 | 102.000 |
1 | 6,81 | 117.000 | |
1,1 | 7,64 | 130.000 | |
1,2 | 8,47 | 144.000 | |
1,3 | 9,3 | 158.000 | |
1,35 | 10 | 170.000 | |
1,4 | 10,37 | 176.000 | |
1,8 | 12,85 | 218.000 | |
2 | 14,42 | 245.000 | |
2 | 16,08 | 273.000 | |
40×80 | 0,9 | 8,04 | 137.000 |
1 | 9,15 | 156.000 | |
1,1 | 10,26 | 174.000 | |
1,2 | 11,37 | 193.000 | |
1,3 | 12,48 | 212.000 | |
1,35 | 13,48 | 229.000 | |
1,4 | 13,92 | 237.000 | |
1,8 | 17,25 | 293.000 | |
2 | 19,36 | 329.000 | |
2 | 21,59 | 367.000 | |
50×100 | 1,2 | 14,3 | 243.000 |
1,3 | 15,7 | 267.000 | |
1,35 | 17,23 | 293.000 | |
1,4 | 17,51 | 298.000 | |
1,8 | 21,69 | 369.000 | |
2 | 24,34 | 414.000 | |
2 | 27,13 | 461.000 | |
60×120 | 1,4 | 21,08 | 358.000 |
1,8 | 26,11 | 444.000 | |
2 | 29,3 | 498.000 | |
2 | 32,65 | 555.000 |
Bảng Báo Giá Thép Ống Kẽm Nam Hưng
Stt | Quy Cách | Độ Dày | Đơn vị tính | Đơn Giá |
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 38.500 |
02 | 1.20 | cây | 40.500 | |
03 | 1.40 | cây | 61.000 | |
04 | Phi 27 | 1.20 | cây | 53.000 |
05 | 1.40 | cây | 80.000 | |
06 | 1.80 | cây | 81.000 | |
07 | 2.00 | cây | 112.000 | |
08 | 2.20 | cây | liên hệ | |
09 | Phi 34 | 1.20 | cây | 66.000 |
10 | 1.40 | cây | 99.500 | |
11 | 1.80 | cây | 105.000 | |
12 | 2.00 | cây | 126.000 | |
13 | Phi 42 | 1.20 | cây | 83.000 |
14 | 1.40 | cây | 122.000 | |
15 | 1.80 | cây | 130.000 | |
16 | 2.00 | cây | 161.000 | |
17 | Phi 49 | 1.20 | cây | 96.000 |
18 | 1.40 | cây | 146.000 | |
19 | 1.80 | cây | 140.000 | |
20 | 2.00 | cây | 179.000 | |
21 | Phi 60 | 1.20 | cây | 118.000 |
22 | 1.40 | cây | 177.000 | |
23 | 1.80 | cây | 188.000 | |
24 | 2.00 | cây | 229.000 | |
25 | 2.50 | cây | Liên hệ | |
26 | Phi 76 | 1.20 | cây | 152.000 |
27 | 1.40 | cây | 290.000 | |
28 | 1.80 | cây | 251.000 | |
29 | 2.00 | cây | 293.000 | |
30 | Phi 90 | 1.40 | cây | 280.000 |
31 | 1.80 | cây | 340.000 | |
32 | 2.00 | cây | 349.000 | |
33 | 2.40 | cây | liên hệ | |
34 | 3.20 | cây | liên hệ | |
35 | Phi 114 | 1.40 | cây | 360.000 |
36 | 1.80 | cây | 455.000 | |
37 | 2.00 | cây | liên hệ | |
38 | 2.50 | cây | liên hệ | |
39 | 2.50 | cây | liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp kẽm Nam Hưng trên
- Đã bao gồm 10% VAT
- Hàng mới 100% không công vênh gỉ sét
- Giao hàng miễn phí nội thành tphcm
- Có Vat cho khách có nhu cầu
Giới Thiệu Về Công Ty Sản Xuất Thép Nam Hưng
Công ty TNHH Thép Nam Hưng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thép, có trụ sở chính tại Việt Nam. Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thép và đã xây dựng được uy tín với khách hàng trong nước và quốc tế.
Công ty TNHH Thép Nam Hưng tập trung vào sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm thép chất lượng cao như thép ống, thép hộp, thép cuộn, thép tấm và các sản phẩm thép khác. Sản phẩm của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến.
Công ty có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về ngành thép, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm thép phù hợp cho các dự án xây dựng và công nghiệp.
Đồng thời, công ty TNHH Thép Nam Hưng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Sản phẩm thép của công ty đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao, đồng thời có khả năng chống ăn mòn và bền vững.
Với uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, công ty TNHH Thép Nam Hưng đã xây dựng được mối quan hệ đối tác lâu dài với các khách hàng trong và ngoài nước.
Nhà Cung Cấp Thép Hộp Kẽm Nam Hưng Uy Tín Nhất Hiện Nay
Trên thị trường có rất nhiều đơn vị sản xuất và cung cấp các mặt hàng sắt thép, tuy nhiên tình trạng sắt, thép giả đang trôi nổi nhiều trên thị trường gây nhiều lo ngại cho người đang tìm mua và sử dụng.
Thép giả hiện nay được trộn lẫn với nhiều loại thép kém chất lượng, với sản phẩm thép nhà máy nhưng được gia công giống y hệt như các hãng thép chính hãng, xuất hiện rất nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ cả trong và ngoài nước.
Trung Tín Kim Steel tự hào là nhà phân phối chính hãng không chỉ của thép hộp kẽm Nam Hưng mà còn nhiều loại thép hộp khác, trải rộng khắp các tỉnh tại Miền Nam nói riêng và trên cả nước nói chung. Các sản phẩm sắt thép đóng tàu do Trung Tín Kim Steel cung cấp như: Thép cuộn tròn trơn, thép cuộn gân, thép cuộn kéo (thép cuộn rút), thép thanh vằn (thép cây) từ phi 10 đến phi 50 với nhiều mác thép tiêu chuẩn.
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP TRUNG TÍN KIM
Địa chỉ: 1C2 Khu Nam Long, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM
Hotline: 0941 885 222
Liên hệ : cskh@trungtinkimsteel.com
MST: 0311620711 – Đại Diện: Ông Vy Tiến Toàn.