Thép Hình U Là Gì?
Giống như thép hình I hay thép hình V trong những bài viết trước, thép hình U có đặc điểm hình dáng mặt cắt bên ngoài giống hệt chữ U viết hoa trong bảng chữ cái Việt Nam, bao gồm phần thân ngang bên dưới và hai cánh bằng nhau. Thông thương thì bề mặt thép U có màu đen hay là màu trắng bạc nếu như chúng được nhúng kẽm, ngoài ra còn có một số thép U có màu vàng ánh do được mạ đồng theo nhu cầu hay mục đích sử dụng của khách hàng
Thép U có nhiều kích thước và màu sắc phổ biến nên dễ dàng lựa chọn hay tìm mua sản phẩm phù hợp với kết cấu công trình.
Đặc Điểm Của Thép Hình U
Thép Hình U được anh em “xây dựng” biết đến với độ cứng cao, độ bền, trọng lượng to với độ đặc chắc. Bên cạnh đó, thép U còn được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với từng công trình, vì thế nên thép U có khối lượng, công dụng và đặc tính kĩ thuật khác nhau tùy theo kích thước sản phẩm.
Thép hình U còn được người ta đặt cho cái tên là khắc tinh của thười tiết do có khả năng chịu được những áp lực cũng như điều kiện thời tiết đặc thù với khả năng chống ăn mòn từ không không khí nên sản phẩm này được sử dụng nhiều tại những hạng mục khác nhau.
Bảng Giá Tham Khảo Thép Hình U
Quy cách | Barem | Giá bán | |
(Kg/m) | Kg | Cây 6m | |
Thép U40 x 2.5 | 09.05 | 33,1 | 297 |
Thép U50 x 25 x 3 | 13.52 | 22,6 | 304,5 |
Thép U50 x 4.5 | 20.05 | 27,6 | 553 |
Thép U60 – 65 x 35 x 3 | 17.05 | 20,1 | 342,5 |
Thép U60 – 65 x 35 x 4.5 | 30.05 | 26,5 | 797 |
Thép U80 x 40 x 3 | 22.55 – 23.50 | 386 | |
Thép U80 x 40 x 4 – 4.5 | 30.50 | 16,75 | 513 |
Thép U100 x 45 x 3.5 – 4 | 31.4 – 32.3 | 543 | |
Thép U100 x 45 x 4 | 35.05 | 19 | 668 |
Thép U100 x 45 x 5 | 45.10 | 17,2 | 778 |
Thép U100 x 45 x 5.5 | 52 – 53 | 922,5 | |
Thép U120 x 50 x 4 | 40 – 41 | 709 | |
Thép U120 x 50 x 5 – 5.5 | 55 – 56 | 929 | |
Thép U120 x 65 x 5.2 | 70.30 | 16,5 | 1,171,000 |
Thép U120 x 65 x 6 | 80.50 | 16,6 | 1,341,000 |
Thép U140 x 60 x 4 | 54.10 | 16,4 | 885 |
Thép U140 x 60 x 5 | 64 – 66 | 1,102,000 | |
Thép U150 x 75 x 6.5 | 111.5 | 16,3 | 1,830,000 |
Thép U160 x 56 x 5 – 5.2 | 71 – 72 | 1,252,000 | |
Thép U160 x 60 x 5.5 | 80 – 81 | 1,400,000 | |
Thép U180 x 64 x 5.3 | 81.00 | 19,5 | 1,574,000 |
Thép U180 x 68 x 6.8 | 111.00 | 17,4 | 1,958,000 |
Thép U200 x 65 x 5.4 | 101.00 | 17,3 | 1,784,000 |
Thép U200 x 73 x 8.5 | 142.00 | 17,3 | 2,465,000 |
Thép U200 x 75 x 9 | 153.00 | 17,3 | 2,708,000 |
Thép U250 x 76 x 6.5 | 143.00 | 18,5 | 2,665,000 |
Thép U250 x 80 x 9 | 187.00 | 18,5 | 3,504,000 |
Thép U300 x 85 x 7 | 185.00 | 19 | 3,625,000 |
Thép U300 x 87 x 9.5 | 234.00 | 19,5 | 4,585,000 |
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá tham khảo cho quý khách hàng, mức giá cụ thể và chi tiết sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm khác nhau, với những sản phẩm thép hình U có kích thước và trọng lượng khác nhau thì giá thành sẽ cao hoặc thấp hơn phụ thuộc vào giá cả thị trường.
Để tư vấn – báo giá quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0941 885 222
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP TRUNG TÍN KIM
Địa chỉ: 1C2 Khu Nam Long, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM
Hotline: 0941 885 222
Liên hệ : cskh@trungtinkimsteel.com
MST: 0311620711 – Đại Diện: Ông Vy Tiến Toàn.