Thép Hộp Đen là gì ? Tại Sao Thép Hộp Đen Hòa Phát Là Vật Liệu Được Ưu Tiên?
Thép hộp đen là một loại sản phẩm thép được sản xuất từ tấm thép cán nóng có hình dạng hộp vuông hoặc chữ nhật có hình trụ với kết cấu rỗng nó có mặt bề mặt không được mạ kẽm hoặc sơn mà phải giữ nguyên màu sắc tự nhiên của thép sau quá trình sản xuất. Trong nguyện liệu của sản phẩm có một số hàm lượng cacbon nhất định nhằm tăng tính lực và độ bền cho sản phẩm.
Sản phẩm thép hộp đen được sản xuất bởi nhà máy Hòa Phát thường có độ dài tự 6 – 12m được sản xuất trong nước. Thép hộp đen được sản xuất từ nhà máy Hòa Phát cho ra một cấu trúc đồng nhất với độ chính xác cao về kích thước và hình dáng, thậm chí có thể cắt chặt theo yêu cầu, làm cho sản phẩm trở thành vật liệu được ưa chuộng trong nhiều ngành công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải, xây dựng khác nhau,…
Yêu Cầu Kỹ Thuật
Thép hộp đen Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JIS G 3466 (Nhật Bản), ASTM A500 (Mỹ) và tiêu chuẩn TCVN (Việt Nam). Đây là các tiêu chuẩn chất lượng cao đảm bảo độ bền, độ cứng và tính chất cơ lý của sản phẩm.
Tính cơ lý của thép hộp đen Hòa Phát như giới hạn chảy, độ kéo dài, độ uốn và độ cứng được kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Vì thế, nên sản phẩm thép hộp đen từ nhà máy Hòa Phát đều đạt chất lượng ưu việt với độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và độ cứng đảm bảo.
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Mo(max) | |
ASTM 53 | 0.30 | – | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.4 | 0.15 |
ASTM A500 | 0.26 | – | 1.35 | 0.35 | 0.035 | – | – | – |
Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(0C) | Giới hạn chảy YS(Mpa) | Độ bền kéo TS(Mpa) | Độ dãn dài EL(%) | |
ASTM A53 | 250 | 350 | 28 | |
ASTM A500 | 250 | 350 | 28 |
Ưu điểm của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Giá thành thấp nhưng đạt được chất lượng cao. Thép Hộp Đen Hòa Phát được sản xuất với công nghệ tiên tiến với những nguyên liệu sản xuất có giá rẻ nên thành phẩm khi được đưa ra thị trường sẽ có giá rẻ hơn so với những sản phẩm khác nhưng mang lại chất lượng ngoài mong đợi.
- Độ bền cao và có khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ trung bình đến 50 năm. Điều này cho phép sản phẩm được tin dùng trong nhiều công trình thi công chịu tải trọng lớn.
- Với đa dạng mẫu mã và kích thước khác nhau nên Thép Hộp Đen Hòa Phát có tính linh hoạt trong thiết kế, phù hợp với nhiều nhu cầu của người sử dụng.
- Có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt nên có thể hạn chế chi phí sửa chửa và bảo trì.
- Thép Hộp Đen ko được mạ kẽm hay sơn mà giữ nguyên màu vốn có của thép, nó tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên phù hợp với các kiểu thiết kế công trình hiện đại.
Ứng dụng của Thép Hộp Đen Hòa Phát
- Với nhưng ưu điểm nội trội bên trên Thép hộp đen Hòa Phát đáp ứng được nhu cầu chịu tải và đảm bảo sự an toàn, ổn định nên được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các khung kết cấu, như nhà xưởng, tòa nhà, khung sườn mái nhà, cầu, giàn giáo và hệ thống đường ống.
- Thép hộp đen được sử dụng trong sản xuất các bộ phận và khung gầm của ô tô.
- Với tính linh hoạt trong thiết kế, Thép Hộp Đen Hòa Phát được sử dụng trong việc sản xuất các bộ phận và khung kết cấu của tủ lạnh, máy lạnh, hệ thống thông gió.
- Màu sắc tự nhiên của thép hộp đen mang lại vẻ đẹp phong cách hiện đại cho các sản phẩm nội thất và đồ gia dụng như kệ sách, bàn, ghế,…
- Nó còn được sử dụng để sản xuất các máy móc và thiết bị, bộ phận cơ khí, nơi đòi hỏi độ chính xác cao về kích thước và hình dáng.
Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát
Thép hộp vuông đen:
– Chiều dài cây: 6000mm
– Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
– Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
– Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng | (Số Cây)/(Bó) | Đơn giá(đ/kg) |
Hộp vuông 12×12 | 0.7 | 1.47 | 100 | Liên hệ |
0.8 | 1.66 | |||
0.9 | 1.85 | |||
1.0 | 2.03 | |||
1.1 | 2.21 | |||
1.2 | 2.39 | |||
1.4 | 2.72 | |||
Hộp vuông 14×14 | 0.7 | 1.74 | 100 | |
0.8 | 1.97 | |||
0.9 | 2.19 | |||
1.0 | 2.41 | |||
1.1 | 2.63 | |||
1.2 | 2.84 | |||
1.4 | 3.25 | |||
1.5 | 3.45 | |||
Hộp vuông 16×16 | 0.7 | 2.00 | 100 | |
0.8 | 2.27 | |||
0.9 | 2.53 | |||
1.0 | 2.79 | |||
1.1 | 3.04 | |||
1.2 | 3.29 | |||
1.4 | 3.78 | |||
1.5 | 4.01 | |||
Hộp vuông 20×20 | 0.7 | 2.53 | 100 | |
0.8 | 2.87 | |||
0.9 | 3.21 | |||
1.0 | 3.54 | |||
1.1 | 3.87 | |||
1.2 | 4.20 | |||
1.4 | 4.83 | |||
1.5 | 5.14 | |||
1.8 | 6.05 | |||
2.0 | 6.63 | |||
Hộp vuông 25×25 | 0.7 | 3.19 | 100 | |
0.8 | 3.62 | |||
0.9 | 4.06 | |||
1.0 | 4.48 | |||
1.1 | 4.91 | |||
1.2 | 5.33 | |||
1.4 | 6.15 | |||
1.5 | 6.56 | |||
1.8 | 7.75 | |||
2.0 | 8.52 | |||
Hộp vuông 30×30 | 0.7 | 3.85 | 81 | |
0.8 | 4.38 | |||
0.9 | 4.90 | |||
1.0 | 5.43 | |||
1.1 | 5.94 | |||
1.2 | 6.46 | |||
1.4 | 7.47 | |||
1.5 | 7.97 | |||
1.8 | 9.44 | |||
2.0 | 10.40 | |||
2.3 | 11.80 | |||
2.5 | 12.72 | |||
2.8 | 14.05 | |||
3.0 | 14.92 | |||
Hộp vuông 40×40 | 0.7 | 5.16 | 49 | |
0.8 | 5.88 | |||
0.9 | 6.60 | |||
1.0 | 7.31 | |||
1.1 | 8.02 | |||
1.2 | 8.72 | |||
1.4 | 10.11 | |||
1.5 | 10.80 | |||
1.8 | 12.83 | |||
2.0 | 14.17 | |||
2.3 | 16.14 | |||
2.5 | 17.43 | |||
2.8 | 19.33 | |||
3.0 | 20.57 | |||
Hộp vuông 50×50 | 1.0 | 9.19 | 36 | |
1.1 | 10.09 | |||
1.2 | 10.98 | |||
1.4 | 12.74 | |||
1.5 | 13.62 | |||
1.8 | 16.22 | |||
2.0 | 17.94 | |||
2.3 | 20.47 | |||
2.5 | 22.14 | |||
2.8 | 24.60 | |||
3.0 | 26.23 | |||
3.2 | 27.83 | |||
3.5 | 20.20 | |||
Hộp vuông 60×60 | 1.1 | 12.16 | 25 | |
1.2 | 13.24 | |||
1.4 | 15.38 | |||
1.5 | 16.45 | |||
1.8 | 19.61 | |||
2.0 | 21.70 | |||
2.3 | 24.80 | |||
2.5 | 26.85 | |||
2.8 | 29.88 | |||
3.0 | 31.88 | |||
3.2 | 33.86 | |||
3.5 | 36.79 | |||
3.8 | 31.54 | |||
Hộp vuông 90×90 | 1.5 | 24.93 | 16 | |
1.8 | 29.79 | |||
2.0 | 33.01 | |||
2.3 | 37.8 | |||
2.5 | 40.98 | |||
2.8 | 45.7 | |||
3.0 | 48.83 | |||
3.2 | 51.94 | |||
3.5 | 56.58 | |||
3.8 | 61.17 | |||
4.0 | 64.21 |
Thép hộp chữ nhật đen:
– Chiều dài cây: 6000mm
– Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
– Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
– Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng | (Số Cây)/(Bó) | Đơn giá(đ/kg) |
Hộp chữ nhật 10×30 | 0.7 | 2.53 | 50 | Liên hệ |
0.8 | 2.87 | |||
0.9 | 3.21 | |||
1.0 | 3.54 | |||
1.1 | 3.87 | |||
1.2 | 4.2 | |||
1.4 | 4.83 | |||
Hộp chữ nhật 13×26 | 0.7 | 2.46 | 105 | |
0.8 | 2.79 | |||
0.9 | 3.12 | |||
1.0 | 3.45 | |||
1.1 | 3.77 | |||
1.2 | 4.08 | |||
1.4 | 4.70 | |||
1.5 | 5.00 | |||
Hộp chữ nhật 12×32 | 0.7 | 2.79 | 50 | |
0.8 | 3.17 | |||
0.9 | 3.55 | |||
1.0 | 3.92 | |||
1.1 | 4.29 | |||
1.2 | 4.65 | |||
1.4 | 5.36 | |||
1.5 | 5.71 | |||
1.8 | 6.73 | |||
2.0 | 7.39 | |||
Hộp chữ nhật 20×25 | 0.7 | 2.86 | 64 | |
0.8 | 3.25 | |||
0.9 | 3.63 | |||
1.0 | 4.01 | |||
1.1 | 4.39 | |||
1.2 | 4.76 | |||
1.4 | 5.49 | |||
1.5 | 5.85 | |||
1.8 | 6.90 | |||
2.0 | 7.57 | |||
Hộp chữ nhật 20×30 | 0.7 | 3.19 | 77 | |
0.8 | 3.62 | |||
0.9 | 4.06 | |||
1.0 | 4.48 | |||
1.1 | 4.91 | |||
1.2 | 5.33 | |||
1.4 | 6.15 | |||
1.5 | 6.56 | |||
1.8 | 7.75 | |||
2.0 | 8.52 | |||
Hộp chữ nhật 15×35 | 0.7 | 3.19 | 90 | |
0.8 | 3.62 | |||
0.9 | 4.06 | |||
1.0 | 4.48 | |||
1.1 | 4.91 | |||
1.2 | 5.33 | |||
1.4 | 6.15 | |||
1.5 | 6.56 | |||
1.8 | 7.75 | |||
2.0 | 8.52 | |||
Hộp chữ nhật 20×40 | 0.7 | 3.85 | 72 | |
0.8 | 4.38 | |||
0.9 | 4.90 | |||
1.0 | 5.43 | |||
1.1 | 5.94 | |||
1.2 | 6.46 | |||
1.4 | 7.47 | |||
1.5 | 7.97 | |||
1.8 | 9.44 | |||
2.0 | 10.40 | |||
2.3 | 11.80 | |||
2.5 | 12.72 | |||
2.8 | 14.05 | |||
3.0 | 14.92 | |||
Hộp chữ nhật 25×40 | 0.7 | 4.18 | 60 | |
0.8 | 4.75 | |||
0.9 | 5.33 | |||
1.0 | 5.9 | |||
1.1 | 4.46 | |||
1.2 | 7.02 | |||
1.4 | 8.13 | |||
1.5 | 8.68 | |||
1.8 | 10.29 | |||
2.0 | 11.34 | |||
2.3 | 12.89 | |||
Hộp chữ nhật 25×50 | 0.7 | 4.83 | 72 | |
0.8 | 5.51 | |||
0.9 | 6.18 | |||
1.0 | 6.84 | |||
1.1 | 7.50 | |||
1.2 | 8.15 | |||
1.4 | 9.45 | |||
1.5 | 10.09 | |||
1.8 | 11.98 | |||
2.0 | 13.23 | |||
2.3 | 15.05 | |||
2.5 | 16.25 | |||
2.8 | 18.01 | |||
3.0 | 19.16 | |||
3.2 | 20.29 | |||
Hộp chữ nhật 30×50 | 0.7 | 5.16 | 60 | |
0.8 | 5.88 | |||
0.9 | 6.60 | |||
1.0 | 7.31 | |||
1.1 | 8.02 | |||
1.2 | 8.72 | |||
1.4 | 10.11 | |||
1.5 | 10.80 | |||
1.8 | 12.83 | |||
2.0 | 14.17 | |||
2.3 | 16.14 | |||
2.5 | 17.43 | |||
2.8 | 19.33 | |||
3.0 | 20.57 | |||
Hộp chữ nhật 30×60 | 0.8 | 6.64 | 50 | |
0.9 | 7.45 | |||
1.0 | 8.25 | |||
1.1 | 9.05 | |||
1.2 | 9.85 | |||
1.4 | 11.43 | |||
1.5 | 12.21 | |||
1.8 | 14.53 | |||
2.0 | 16.05 | |||
2.3 | 18.3 | |||
2.5 | 19.78 | |||
2.8 | 21.97 | |||
3.0 | 23.4 | |||
Hộp chữ nhật 40×60 | 1.0 | 9.19 | 40 | |
1.1 | 10.09 | |||
1.2 | 10.98 | |||
1.4 | 12.74 | |||
1.5 | 13.62 | |||
1.8 | 16.22 | |||
2.0 | 17.94 | |||
2.3 | 20.47 | |||
2.5 | 22.14 | |||
2.8 | 24.60 | |||
3.0 | 26.23 | |||
3.2 | 27.83 | |||
3.5 | 30.20 | |||
Hộp chữ nhật 40×80 | 1.1 | 12.16 | 32 | |
1.2 | 13.24 | |||
1.4 | 15.38 | |||
1.5 | 16.45 | |||
1.8 | 19.61 | |||
2.0 | 21.7 | |||
2.3 | 24.8 | |||
2.5 | 26.85 | |||
2.8 | 29.88 | |||
3.0 | 31.88 | |||
3.2 | 33.86 | |||
3.5 | 36.79 | |||
Hộp chữ nhật 45×90 | 1.2 | 14.93 | 32 | |
1.4 | 17.36 | |||
1.5 | 18.57 | |||
1.8 | 22.16 | |||
2.0 | 24.53 | |||
2.3 | 28.05 | |||
2.5 | 30.38 | |||
2.8 | 33.84 | |||
3.0 | 36.12 | |||
3.2 | 38.38 | |||
3.5 | 41.74 | |||
Hộp chữ nhật 40×100 | 1.4 | 17.36 | 24 | |
1.5 | 18.57 | |||
1.8 | 22.16 | |||
2.0 | 24.53 | |||
2.3 | 28.05 | |||
2.5 | 30.38 | |||
2.8 | 33.84 | |||
3.0 | 36.12 | |||
3.2 | 38.38 | |||
3.5 | 41.74 | |||
Hộp chữ nhật 50×100 | 1.4 | 19.34 | 18 | |
1.5 | 20.69 | |||
1.8 | 24.7 | |||
2.0 | 27.36 | |||
2.3 | 31.3 | |||
2.5 | 33.91 | |||
2.8 | 37.79 | |||
3.0 | 40.36 | |||
3.2 | 42.9 | |||
3.5 | 46.69 | |||
3.8 | 50.43 | |||
4.0 | 52.90 | |||
Hộp chữ nhật 60×120 | 1.5 | 24.93 | 18 | |
1.8 | 29.79 | |||
2.0 | 33.01 | |||
2.3 | 37.80 | |||
2.5 | 40.98 | |||
2.8 | 45.70 | |||
3.0 | 48.83 | |||
3.2 | 51.94 | |||
3.5 | 56.58 | |||
3.8 | 61.17 | |||
4.0 | 64.21 |
Vì Sao Nên Chọn Mua Thép Hộp Đen Hòa Phát Tại Trung Tín Kim Steel?
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi luôn không ngừng cố gắng tìm kiếm những nguồn hàng uy tín và chất lượng ở nhiều nước trên thế giới, với mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, giá thành cạnh tranh nhất đến cho người tiêu dùng.
Công ty Trung Tín Kim Steel chúng tôi cam kết với quý khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả hợp lí.
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP TRUNG TÍN KIM
Địa chỉ: 1C2 Khu Nam Long, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM
Hotline: 0941 885 222
Liên hệ : cskh@trungtinkimsteel.com
MST: 0311620711 – Đại Diện: Ông Vy Tiến Toàn.